| MOIS | Nb.MONIT. | CATEGORIE | CATEGORIE | CATEGORIE |
| MARS | ||||
| S1 | 2 | BENJAMIN | POUSSIN | |
| D2 | 3 | BENJAMIN | POUSSIN | LOISIR |
| L3 | 2 | BENJAMIN | LOISIR | |
| M4 | 2 | POUSSIN | LOISIR | |
| M5 | 2 | BENJAMIN | POUSSIN | |
| J6 | 2 | BENJAMIN | POUSSIN | |
| V7 | 2 | BENJAMIN | POUSSIN | |
| S8 | 0 | |||
| D9 | 0 | |||
| L10 | 2 | BENJAMIN | POUSSIN | |
| M11 | 2 | BENJAMIN | POUSSIN | |
| M12 | 2 | BENJAMIN | POUSSIN | |
| J13 | 2 | BENJAMIN | POUSSIN | |
| V14 | 2 | BENJAMIN | LOISIR | |
| S15 | 2 | POUSSIN | LOISIR | |
| D16 | 3 | BENJAMIN | POUSSIN | LOISIR |
| S22 | 2 | |||
| D23 | 3 | |||
| S29 | 2 | |||
| D30 | 3 | |||
ski club
mercredi 26 février 2014
Planning Stage Mars
mardi 4 février 2014
AUTRANS : en photos
Après les résultats de la course de samedi, voici quelques photos réalisées lors du saut.
Bravo à tous les participants!!!!!!!!!
dimanche 2 février 2014
Résultats du WE
Samedi 01/02/14
Voici les résultats de nos sportifs...
- COMBI-SAUT (CS) U14 à Autrans
Résultats Hommes CS - COUPE D'ARGENT TROPHÉE BPA ÉTAPE 1 - U14
- GEANT (GS) U10 à Gresse en Vercors
Résultats Hommes GS - Micro Coupe Vercors 5 - U10
Dimanche 02/02/14
Résultats Hommes GS - COUPE D'ARGENT TROPHEE BPA ETAPE 3 - U14
Résultats Filles GS - COUPE D'ARGENT TROPHEE BPA ETAPE 3 - U14
- COMBI-SAUT (CS) U12 à Autrans
Résultats Garçons CS - COUPE D'ARGENT ÉTAPE 1 - U12
Inscription à :
Commentaires (Atom)


